Все показатели раздела в Новой Каледонии — последние доступные значения с указанием года. Нажмите на показатель, чтобы увидеть динамику по годам и место в мире.
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Количество иммигрантов чел. | 76 738 | 2024 | UN DESA |
| Доля иммигрантов в населении % | 26,2 | 2024 | UN DESA |
| Беженцы по стране происхождения чел. | 0 | 2024 | UNHCR |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Уровень безработицы % | 11,17 | 2025 | ILO |
| Безработица среди молодёжи % | 33,11 | 2025 | ILO |
| Безработица среди женщин % | 12,08 | 2025 | ILO |
| Рабочая сила чел. | 131 488 | 2025 | ILO |
| Участие в рабочей силе % | 56,42 | 2025 | ILO |
| Участие женщин в рабочей силе % | 51,07 | 2025 | ILO |
| Уровень занятости % | 50,12 | 2025 | ILO |
| Занятость в сельском хозяйстве % | 1,8 | 2025 | ILO |
| Занятость в промышленности % | 20,6 | 2025 | ILO |
| Занятость в сфере услуг % | 77,6 | 2025 | ILO |
| Самостоятельно занятые % | 17,1 | 2025 | ILO |
| Уязвимая занятость % | 14,16 | 2025 | ILO |
| Доля женщин в рабочей силе % | 46,25 | 2025 | ILO |
| Безработица среди мужчин % | 10,39 | 2025 | ILO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Количество врачей на 1000 | 1,98 | 1999 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. | 18 | 2024 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Смертность взрослых мужчин на 1000 | 118,1 | 2024 | UN DESA |
| Смертность взрослых женщин на 1000 | 61,1 | 2024 | UN DESA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доступ к чистой воде % | 99,5 | 2024 | WHO |
| Доступ к базовой санитарии % | 100 | 2024 | WHO |
| Распространённость недоедания % | 4,9 | 2023 | FAO |
| Безопасно управляемое водоснабжение % | 96,9 | 2024 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Счёт текущих операций (Всемирный банк) % | -7,5 | 2016 | World Bank |
| Курс национальной валюты к доллару за 1 долл. | 105,8644 | 2025 | IMF |
| Полученные денежные переводы долл. | 621 млн | 2016 | World Bank |
| Отправленные денежные переводы долл. | 59,86 млн | 2016 | World Bank |
| Полученная международная помощь долл. | 315 млн | 1999 | World Bank |
| Оказанная международная помощь долл. | 314 млн | 1999 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Входящие прямые иностранные инвестиции долл. | 726 млн | 2024 | UNCTAD |
| Исходящие прямые иностранные инвестиции долл. | 45,87 млн | 2024 | UNCTAD |
| Входящие ПИИ в процентах ВВП % | 8,49 | 2024 | UNCTAD |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Экспорт товаров и услуг долл. | 1 000 млн | 2024 | UNCTAD |
| Импорт товаров и услуг долл. | 2,45 млрд | 2024 | UNCTAD |
| Экспорт в процентах ВВП % | 11,69 | 2024 | World Bank |
| Импорт в процентах ВВП % | 28,67 | 2024 | World Bank |
| Открытость экономики % | 40,37 | 2024 | World Bank |
| Доля высокотехнологичного экспорта % | 5,27 | 2015 | UNCTAD |
| Товарный экспорт долл. | 1,27 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Товарный импорт долл. | 2,12 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Торговый баланс долл. | -1,45 млрд | 2024 | World Bank |
| Товарная торговля к ВВП % | 41,09 | 2024 | World Bank |
| Экспорт услуг долл. | 540 млн | 2016 | World Bank |
| Импорт услуг долл. | 1,11 млрд | 2016 | World Bank |
| Высокотехнологичный экспорт долл. | 38,23 млн | 2015 | World Bank |
| Доля топлива в экспорте % | 0,01 | 2015 | UNCTAD |
| Доля руд и металлов в экспорте % | 37,75 | 2015 | UNCTAD |
| Доля продовольствия в экспорте % | 1,36 | 2015 | UNCTAD |
| Доля сельхозсырья в экспорте % | 0,36 | 2015 | UNCTAD |
| Доля топлива в импорте % | 22,29 | 2015 | UNCTAD |
| Доля продовольствия в импорте % | 15,76 | 2015 | UNCTAD |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Производство зерновых т | 2 915 | 2023 | FAO |
| Урожайность зерновых кг/га | 9 790 | 2023 | FAO |
| Индекс производства продовольствия инд. | 94,8 | 2022 | FAO |
| Индекс производства животноводства инд. | 95 | 2022 | FAO |
| Доля сельскохозяйственных земель % | 10,07 | 2023 | FAO |
| Доля пахотных земель % | 0,33 | 2023 | FAO |
| Пахотные земли на душу населения га/чел. | 0,0206 | 2023 | FAO |
| Использование удобрений кг/га | 248,9 | 2023 | FAO |
| Площадь сельскохозяйственных земель км² | 1 840 | 2023 | FAO |
| Площадь пашни га | 5 970 | 2023 | FAO |
| Площадь под зерновыми га | 298 | 2023 | FAO |
| Индекс производства растениеводства индекс | 94,3 | 2022 | FAO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля лесов в площади страны % | 45,83 | 2023 | FAO |
| Площадь лесов км² | 8 377 | 2023 | FAO |
| Охраняемые природные территории % | 96 | 2025 | World Bank |
| Площадь суши км² | 18 280 | 2023 | FAO |
| Площадь территории км² | 18 580 | 2023 | FAO |
| Население трущоб % | 0,3 | 2022 | World Bank |
| Население ниже пяти метров над уровнем моря % | 10,87 | 2015 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ млн т | 5,29 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ на душу населения т/чел. | 18,06 | 2024 | OWID |
| Накопленные выбросы CO₂ млн т | 171,77 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от угля млн т | 2,84 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от нефти млн т | 2,42 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от газа млн т | 0 | 2023 | OWID |
| Доля в мировых выбросах CO₂ % | 0,014 | 2024 | OWID |
| Доля в накопленных выбросах CO₂ % | 0,009 | 2024 | OWID |
| Вклад в изменение температуры °C | 0 | 2024 | OWID |
| Выбросы электроэнергетики млн т | 1,75 | 2024 | Ember |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля ВИЭ в конечном потреблении энергии % | 9,6 | 2022 | World Bank |
| Потребление первичной энергии кв. БТЕ | 0,048 | 2024 | EIA |
| Потребление энергии на душу населения млн БТЕ | 0 | 2024 | EIA |
| Производство первичной энергии кв. БТЕ | 0,003 | 2024 | EIA |
| Добыча угля млн т н.э. | 0 | 2024 | EIA |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 2024 | EIA |
| Добыча нефти тыс. барр./сут. | 0 | 2025 | EIA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Добыча кобальта т | 1 770 | 2024 | USGS |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Контейнерооборот морских портов TEU | 107 834 | 2021 | UNCTAD |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Пользователи интернета % | 82,01 | 2017 | ITU |
| Подключения к мобильной связи на 100 | 91,7 | 2022 | ITU |
| Фиксированный широкополосный интернет на 100 | 19,37 | 2022 | ITU |
| Фиксированная телефонная связь на 100 | 16,22 | 2022 | ITU |
| Защищённые серверы на 1 млн | 7 542 | 2024 | World Bank |
| Экспорт ИКТ-услуг % | 3,3 | 2016 | UNCTAD |
| Экспорт услуг ИКТ долл. | 17,84 млн | 2016 | World Bank |
| Число мобильных подключений шт. | 263 224 | 2022 | ITU |
| Число подключений широкополосного доступа шт. | 55 624 | 2022 | ITU |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Уровень грамотности % | 96,14 | 1996 | UIS |
| Охват средним образованием % | 94 | 1997 | UIS |
| Завершение начального образования % | 92,55 | 1990 | UIS |
| Дети вне школы чел. | 1 409 | 1991 | UIS |
| Доля детей вне школы % | 7,42 | 1991 | UIS |
| Население с высшим образованием % | 15,19 | 2019 | UIS |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Умышленные убийства на 100 тыс. | 3,11 | 2009 | World Bank |
| Количество умышленных убийств чел. | 8 | 2009 | УНП ООН |
| Заключённые на 100 тысяч на 100 тыс. | 186 | 2025 | УНП ООН |
| Вместимость учреждений лишения свободы чел. | 143 | 2025 | УНП ООН |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Число туристических прибытий чел. | 31 000 | 2020 | UN Tourism |
| Число туристических отправлений чел. | 48 000 | 2020 | UN Tourism |
| Доходы от въездного туризма долл. | 248 млн | 2016 | UN Tourism |
| Расходы на выездной туризм долл. | 252 млн | 2016 | UN Tourism |
| Доля туризма в экспорте % | 13,23 | 2016 | UN Tourism |
Значения приведены за последний год, за который источник публикует данные по этой территории, — поэтому годы у разных показателей различаются. Единицы измерения указаны рядом с названием показателя.