Все показатели раздела в Саудовской Аравии — последние доступные значения с указанием года. Нажмите на показатель, чтобы увидеть динамику по годам и место в мире.
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Количество иммигрантов чел. | 13,68 млн | 2024 | UN DESA |
| Доля иммигрантов в населении % | 40,3 | 2024 | UN DESA |
| Беженцы по стране убежища чел. | 448 | 2024 | UNHCR |
| Беженцы по стране происхождения чел. | 2 332 | 2024 | UNHCR |
| Беженцы на 100 тысяч населения на 100 тыс. | 1,3 | 2024 | UNHCR |
| Просители убежища на 100 тысяч на 100 тыс. | 11,5 | 2024 | UNHCR |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Уровень безработицы (данные МВФ) % | 3,5 | 2024 | IMF |
| Уровень безработицы % | 3,04 | 2025 | ILO |
| Безработица среди молодёжи % | 10,01 | 2025 | ILO |
| Безработица среди женщин % | 9,69 | 2025 | ILO |
| Рабочая сила чел. | 18,38 млн | 2025 | ILO |
| Участие в рабочей силе % | 65,1 | 2025 | ILO |
| Участие женщин в рабочей силе % | 33,57 | 2025 | ILO |
| Уровень занятости % | 63,12 | 2025 | ILO |
| Занятость в сельском хозяйстве % | 2,5 | 2025 | ILO |
| Занятость в промышленности % | 23,1 | 2025 | ILO |
| Занятость в сфере услуг % | 74,4 | 2025 | ILO |
| Самостоятельно занятые % | 5,5 | 2025 | ILO |
| Доля женщин в парламенте % | 19,9 | 2025 | World Bank |
| Производительность труда долл./чел. | 130 783 | 2025 | ILO |
| Уязвимая занятость % | 1,66 | 2025 | ILO |
| Доля женщин в рабочей силе % | 18,9 | 2025 | ILO |
| Безработица среди мужчин % | 1,49 | 2025 | ILO |
| Женщины на министерских постах % | 0 | 2025 | World Bank |
| Компании с женщинами-руководителями % | 1,8 | 2025 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Расходы на здравоохранение (% ВВП) % | 5,69 | 2023 | WHO |
| Расходы на здравоохранение на душу населения долл. | 1 825 | 2023 | WHO |
| Количество врачей на 1000 | 3,41 | 2023 | WHO |
| Количество больничных коек на 1000 | 2,41 | 2023 | WHO |
| Охват вакцинацией ДКДС % | 97 | 2024 | WHO |
| Государственные расходы на здравоохранение (% ВВП) % | 4,42 | 2023 | WHO |
| Расходы на здравоохранение в доле бюджета % | 13,69 | 2023 | WHO |
| Государственные расходы на здравоохранение на душу долл. | 1 419 | 2023 | WHO |
| Личные расходы на здравоохранение % | 14,12 | 2023 | WHO |
| Количество врачей чел. | 113 300 | 2023 | WHO |
| Количество медсестёр и акушерок чел. | 218 107 | 2023 | WHO |
| Медсёстры и акушерки на 1000 человек на 1000 | 6,56 | 2023 | WHO |
| Стоматологи на 10 тысяч человек на 10 тыс. | 7,81 | 2023 | WHO |
| Количество фармацевтов чел. | 36 810 | 2023 | WHO |
| Индекс охвата услугами здравоохранения индекс | 83 | 2023 | WHO |
| Вакцинация от кори % | 96 | 2024 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. | 8 | 2024 | WHO |
| Распространённость ВИЧ % | 0,1 | 2024 | WHO |
| Люди, живущие с ВИЧ чел. | 13 000 | 2024 | WHO |
| Новые случаи ВИЧ на 1000 | 0,1 | 2024 | WHO |
| Смерти, связанные с ВИЧ чел. | 200 | 2024 | WHO |
| Случаи туберкулёза чел. | 2 900 | 2024 | WHO |
| Смерти от туберкулёза чел. | 180 | 2024 | WHO |
| Смерти от малярии чел. | 0 | 2024 | WHO |
| Смертность от малярии на 100 тыс. | 0 | 2021 | WHO |
| Вероятность смерти от неинфекционных болезней % | 13,6 | 2021 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Младенческая смертность на 1000 | 4,7 | 2024 | WHO |
| Детская смертность до 5 лет на 1000 | 6 | 2024 | WHO |
| Материнская смертность на 100 тыс. | 7 | 2023 | WHO |
| Смертность от самоубийств на 100 тыс. | 1 | 2021 | WHO |
| Доля смертей от неинфекционных болезней % | 67,6 | 2021 | WHO |
| Доля смертей от инфекций % | 16,5 | 2021 | WHO |
| Доля смертей от травм % | 11,8 | 2021 | WHO |
| Смертность в ДТП на 100 тыс. | 35,9 | 2019 | WHO |
| Погибшие в ДТП чел. | 6 651 | 2021 | WHO |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 тыс. | 91,1 | 2019 | WHO |
| Смертность от небезопасной воды и санитарии на 100 тыс. | 1,9 | 2019 | WHO |
| Смертность от отравлений на 100 тыс. | 0,3 | 2021 | WHO |
| Здоровая продолжительность жизни лет | 65,6 | 2021 | WHO |
| Смертность взрослых мужчин на 1000 | 86,5 | 2024 | UN DESA |
| Смертность взрослых женщин на 1000 | 54,5 | 2024 | UN DESA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Распространённость курения % | 14,7 | 2024 | WHO |
| Доступ к чистой воде % | 99 | 2024 | WHO |
| Доступ к базовой санитарии % | 97,6 | 2024 | WHO |
| Распространённость недоедания % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Дефицит веса у детей % | 3,5 | 2020 | WHO |
| Ожирение у взрослых % | 40,1 | 2024 | WHO |
| Избыточный вес у взрослых % | 71,8 | 2024 | WHO |
| Недостаточный вес у взрослых % | 4,7 | 2024 | WHO |
| Потребление алкоголя л | 0 | 2020 | WHO |
| Отставание в росте у детей % | 10,8 | 2020 | WHO |
| Истощение у детей % | 3,9 | 2020 | WHO |
| Тяжёлое истощение у детей % | 1,2 | 2020 | WHO |
| Избыточный вес у детей % | 11,6 | 2020 | WHO |
| Безопасно управляемая санитария % | 83,9 | 2024 | WHO |
| Условия для мытья рук % | 98,4 | 2024 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Государственный долг % | 42,2 | 2031 | IMF |
| Налоговые поступления % | 8,09 | 2024 | World Bank |
| Доходы бюджета % | 26,77 | 2024 | World Bank |
| Расходы бюджета % | 24,22 | 2023 | World Bank |
| Сальдо бюджета % | -3,2 | 2031 | IMF |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Сальдо счёта текущих операций % | -3,8 | 2031 | IMF |
| Счёт текущих операций (Всемирный банк) % | -2,56 | 2025 | World Bank |
| Широкая денежная масса % | 65,12 | 2017 | IMF |
| Кредит частному сектору % | 50,14 | 2017 | IMF |
| Международные резервы долл. | 505 млрд | 2025 | IMF |
| Резервы в месяцах импорта мес. | 15,59 | 2025 | IMF |
| Курс национальной валюты к доллару за 1 долл. | 3,75 | 2025 | IMF |
| Отношение капитала банков к активам % | 13,86 | 2025 | IMF |
| Сальдо счёта текущих операций в долларах млрд долл. | -64,97 | 2031 | IMF |
| Полученные денежные переводы долл. | 351 млн | 2025 | World Bank |
| Отправленные денежные переводы долл. | 58,69 млрд | 2025 | World Bank |
| Полученная международная помощь долл. | -131 млн | 2007 | World Bank |
| Оказанная международная помощь долл. | -144 млн | 2007 | World Bank |
| Отделения банков на 100 тыс. | 7,19 | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Входящие прямые иностранные инвестиции долл. | 32,63 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Исходящие прямые иностранные инвестиции долл. | 27,03 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Входящие ПИИ в процентах ВВП % | 2,56 | 2025 | UNCTAD |
| Капитализация фондового рынка % | 184,71 | 2025 | World Bank |
| Объём биржевых торгов % | 26,08 | 2025 | World Bank |
| Количество публичных компаний компаний | 391 | 2025 | World Bank |
| Регистрация новых компаний на 1000 | 5,46 | 2024 | World Bank |
| Капитализация рынка акций долл. | 2,36 трлн | 2025 | World Bank |
| Новые зарегистрированные компании шт. | 141 067 | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Экспорт товаров и услуг долл. | 380 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Импорт товаров и услуг долл. | 360 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Экспорт в процентах ВВП % | 29,74 | 2025 | World Bank |
| Импорт в процентах ВВП % | 28,17 | 2025 | World Bank |
| Открытость экономики % | 57,92 | 2025 | World Bank |
| Доля высокотехнологичного экспорта % | 0,54 | 2024 | UNCTAD |
| Товарный экспорт долл. | 311 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Товарный импорт долл. | 254 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Торговый баланс долл. | 20,07 млрд | 2025 | World Bank |
| Товарная торговля к ВВП % | 44,23 | 2025 | World Bank |
| Экспорт услуг долл. | 69,41 млрд | 2025 | World Bank |
| Импорт услуг долл. | 129 млрд | 2025 | World Bank |
| Высокотехнологичный экспорт долл. | 243 млн | 2024 | World Bank |
| Доля топлива в экспорте % | 79,4 | 2024 | UNCTAD |
| Доля руд и металлов в экспорте % | 1,88 | 2024 | UNCTAD |
| Доля продовольствия в экспорте % | 1,95 | 2024 | UNCTAD |
| Доля сельхозсырья в экспорте % | 0,26 | 2024 | UNCTAD |
| Доля топлива в импорте % | 5,65 | 2024 | UNCTAD |
| Доля продовольствия в импорте % | 12,95 | 2024 | UNCTAD |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Производство зерновых т | 1,19 млн | 2023 | FAO |
| Урожайность зерновых кг/га | 5 122 | 2023 | FAO |
| Индекс производства продовольствия инд. | 172,7 | 2022 | FAO |
| Индекс производства животноводства инд. | 164,7 | 2022 | FAO |
| Доля сельскохозяйственных земель % | 80,77 | 2023 | FAO |
| Доля пахотных земель % | 1,6 | 2023 | FAO |
| Пахотные земли на душу населения га/чел. | 0,1018 | 2023 | FAO |
| Использование удобрений кг/га | 122,4 | 2023 | FAO |
| Орошаемые земли % | 0,44 | 2023 | FAO |
| Площадь сельскохозяйственных земель км² | 1,74 млн | 2023 | FAO |
| Площадь пашни га | 3,43 млн | 2023 | FAO |
| Площадь под зерновыми га | 232 932 | 2023 | FAO |
| Индекс производства растениеводства индекс | 182,3 | 2022 | FAO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля лесов в площади страны % | 0,45 | 2023 | FAO |
| Площадь лесов км² | 9 770 | 2023 | FAO |
| Охраняемые природные территории % | 17 | 2025 | World Bank |
| Забор пресной воды % | 974,17 | 2022 | FAO |
| Загрязнение воздуха PM2.5 мкг/м³ | 73,5 | 2023 | WHO |
| Площадь суши км² | 2,15 млн | 2023 | FAO |
| Площадь территории км² | 2,15 млн | 2023 | FAO |
| Возобновляемые водные ресурсы км³ | 2 | 2022 | FAO |
| Водные ресурсы на душу населения м³/чел. | 75 | 2022 | FAO |
| Забор свежей воды км³ | 23 | 2022 | FAO |
| Население городов-миллионников чел. | 18,19 млн | 2025 | UN DESA |
| Доля населения в городах-миллионниках % | 49,21 | 2025 | UN DESA |
| Население трущоб % | 0,6 | 2022 | World Bank |
| Население ниже пяти метров над уровнем моря % | 3,21 | 2015 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ млн т | 692,13 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ на душу населения т/чел. | 20,38 | 2024 | OWID |
| Накопленные выбросы CO₂ млн т | 19 020,34 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ по потреблению млн т | 654,1 | 2023 | OWID |
| Выбросы парниковых газов млн т CO₂-экв. | 821,84 | 2024 | OWID |
| Выбросы метана млн т | 117,01 | 2024 | OWID |
| Выбросы оксида азота млн т | 13,06 | 2024 | OWID |
| Парниковые газы без землепользования млн т | 806,33 | 2024 | OWID |
| Парниковые газы на душу населения т/чел. | 24,2 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от угля млн т | 0,7 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от нефти млн т | 451,46 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от газа млн т | 205,97 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от землепользования млн т | 0,47 | 2024 | OWID |
| Доля в мировых выбросах CO₂ % | 1,793 | 2024 | OWID |
| Доля в накопленных выбросах CO₂ % | 1,029 | 2024 | OWID |
| Вклад в изменение температуры °C | 0,008 | 2024 | OWID |
| Углеродоёмкость экономики кг/долл. | 0,366 | 2022 | OWID |
| Выбросы электроэнергетики млн т | 314,59 | 2024 | Ember |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля ВИЭ в конечном потреблении энергии % | 0,1 | 2021 | World Bank |
| Потребление первичной энергии кв. БТЕ | 11,875 | 2024 | EIA |
| Потребление энергии на душу населения млн БТЕ | 336,4 | 2024 | EIA |
| Производство первичной энергии кв. БТЕ | 26,946 | 2024 | EIA |
| Добыча угля млн т н.э. | 0 | 2024 | EIA |
| Добыча природного газа млрд м³ | 123,39 | 2024 | EIA |
| Добыча нефти тыс. барр./сут. | 9 556,1 | 2025 | EIA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Пассажиропоток авиатранспорта чел. | 47,98 млн | 2023 | World Bank |
| Количество отправлений самолётов вылетов | 302 451 | 2023 | World Bank |
| Грузоперевозки авиатранспортом млн т·км | 1 036,8 | 2023 | World Bank |
| Контейнерооборот морских портов TEU | 8,03 млн | 2024 | UNCTAD |
| Протяжённость железных дорог км | 2 939 | 2018 | World Bank |
| Пассажирооборот железных дорог млн пасс.-км | 135 | 2018 | World Bank |
| Грузооборот железных дорог млн т·км | 1 852 | 2010 | World Bank |
| Индекс эффективности логистики баллов | 3,4 | 2022 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Пользователи интернета % | 100 | 2024 | ITU |
| Подключения к мобильной связи на 100 | 159,5 | 2024 | ITU |
| Фиксированный широкополосный интернет на 100 | 44,07 | 2024 | ITU |
| Фиксированная телефонная связь на 100 | 19,75 | 2024 | ITU |
| Защищённые серверы на 1 млн | 483 | 2024 | World Bank |
| Экспорт ИКТ-услуг % | 3,62 | 2025 | UNCTAD |
| Экспорт услуг ИКТ долл. | 2,51 млрд | 2025 | World Bank |
| Число мобильных подключений шт. | 54,18 млн | 2024 | ITU |
| Число подключений широкополосного доступа шт. | 14,97 млн | 2024 | ITU |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Умышленные убийства на 100 тыс. | 0,94 | 2019 | World Bank |
| Количество умышленных убийств чел. | 285 | 2019 | УНП ООН |
| Убийства мужчин на 100 тысяч на 100 тыс. | 1,99 | 2017 | УНП ООН |
| Убийства женщин на 100 тысяч на 100 тыс. | 0,3 | 2017 | УНП ООН |
| Заключённые на 100 тысяч на 100 тыс. | 140 | 2019 | УНП ООН |
| Погибшие в боевых действиях чел. | 9 | 2023 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Военные расходы (% ВВП) % | 7,3 | 2024 | SIPRI |
| Военные расходы в долларах долл. | 80,33 млрд | 2024 | SIPRI |
| Доля военных расходов в бюджете % | 22,31 | 2024 | SIPRI |
| Численность вооружённых сил чел. | 282 000 | 2020 | SIPRI |
| Экспорт вооружений млн TIV | 3 000 000 | 2023 | SIPRI |
| Импорт вооружений млн TIV | 1 111 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Численность вооружённых сил с 1816 года чел. | 257 000 | 2022 | SIPRI |
| Вооружённые силы в доле населения % | 0,799 | 2022 | SIPRI |
| Вооружённые силы в доле рабочей силы % | 1,92 | 2020 | SIPRI |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Индекс человеческого развития индекс | 0,9 | 2023 | ПРООН |
| Индекс гендерного развития отн. | 0,931 | 2023 | ПРООН |
| Индекс гендерного неравенства индекс | 0,228 | 2023 | ПРООН |
| Индекс восприятия коррупции баллов | 59 | 2024 | Transparency Intl |
| Индекс человеческого капитала индекс | 0,58 | 2020 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Число туристических прибытий чел. | 20,29 млн | 2019 | UN Tourism |
| Число туристических отправлений чел. | 27,2 млн | 2019 | UN Tourism |
| Доходы от въездного туризма долл. | 5,96 млрд | 2020 | UN Tourism |
| Расходы на выездной туризм долл. | 9,07 млрд | 2020 | UN Tourism |
| Доля туризма в экспорте % | 3,22 | 2020 | UN Tourism |
| Вклад туризма в ВВП % | 4,36 | 2023 | UN Tourism |
Значения приведены за последний год, за который источник публикует данные по этой территории, — поэтому годы у разных показателей различаются. Единицы измерения указаны рядом с названием показателя.