Все показатели раздела в Мадагаскаре — последние доступные значения с указанием года. Нажмите на показатель, чтобы увидеть динамику по годам и место в мире.
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Количество иммигрантов чел. | 38 625 | 2024 | UN DESA |
| Доля иммигрантов в населении % | 0,1 | 2024 | UN DESA |
| Беженцы по стране убежища чел. | 83 | 2024 | UNHCR |
| Беженцы по стране происхождения чел. | 604 | 2024 | UNHCR |
| Беженцы на 100 тысяч населения на 100 тыс. | 0,3 | 2024 | UNHCR |
| Просители убежища на 100 тысяч на 100 тыс. | 3,7 | 2024 | UNHCR |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Расходы на здравоохранение (% ВВП) % | 3,43 | 2023 | WHO |
| Расходы на здравоохранение на душу населения долл. | 17 | 2023 | WHO |
| Количество врачей на 1000 | 0,17 | 2022 | WHO |
| Количество больничных коек на 1000 | 0,32 | 2014 | WHO |
| Охват вакцинацией ДКДС % | 60 | 2024 | WHO |
| Государственные расходы на здравоохранение (% ВВП) % | 0,99 | 2023 | WHO |
| Расходы на здравоохранение в доле бюджета % | 5,51 | 2023 | WHO |
| Государственные расходы на здравоохранение на душу долл. | 5 | 2023 | WHO |
| Личные расходы на здравоохранение % | 27,42 | 2023 | WHO |
| Количество врачей чел. | 3 297 | 2024 | WHO |
| Количество медсестёр и акушерок чел. | 8 574 | 2024 | WHO |
| Медсёстры и акушерки на 1000 человек на 1000 | 0,28 | 2022 | WHO |
| Стоматологи на 10 тысяч человек на 10 тыс. | 0,07 | 2024 | WHO |
| Количество фармацевтов чел. | 24 | 2024 | WHO |
| Индекс охвата услугами здравоохранения индекс | 33 | 2023 | WHO |
| Вакцинация от кори % | 46 | 2024 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. | 224 | 2024 | WHO |
| Распространённость ВИЧ % | 0,5 | 2024 | WHO |
| Люди, живущие с ВИЧ чел. | 90 000 | 2024 | WHO |
| Новые случаи ВИЧ на 1000 | 0,9 | 2024 | WHO |
| Смерти, связанные с ВИЧ чел. | 3 100 | 2024 | WHO |
| Случаи туберкулёза чел. | 72 000 | 2024 | WHO |
| Смерти от туберкулёза чел. | 10 000 | 2024 | WHO |
| Смерти от малярии чел. | 20 903 | 2024 | WHO |
| Смертность от малярии на 100 тыс. | 43,58 | 2021 | WHO |
| Вероятность смерти от неинфекционных болезней % | 25,9 | 2021 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Младенческая смертность на 1000 | 43 | 2024 | WHO |
| Детская смертность до 5 лет на 1000 | 62,4 | 2024 | WHO |
| Материнская смертность на 100 тыс. | 445 | 2023 | WHO |
| Смертность от самоубийств на 100 тыс. | 6,1 | 2021 | WHO |
| Доля смертей от неинфекционных болезней % | 40 | 2021 | WHO |
| Доля смертей от инфекций % | 50,4 | 2021 | WHO |
| Доля смертей от травм % | 7,7 | 2021 | WHO |
| Смертность в ДТП на 100 тыс. | 29,2 | 2019 | WHO |
| Погибшие в ДТП чел. | 6 512 | 2021 | WHO |
| Смертность от загрязнения воздуха на 100 тыс. | 208 | 2019 | WHO |
| Смертность от небезопасной воды и санитарии на 100 тыс. | 40,1 | 2019 | WHO |
| Смертность от отравлений на 100 тыс. | 1,37 | 2021 | WHO |
| Здоровая продолжительность жизни лет | 55,1 | 2021 | WHO |
| Смертность взрослых мужчин на 1000 | 256,7 | 2024 | UN DESA |
| Смертность взрослых женщин на 1000 | 205,2 | 2024 | UN DESA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Распространённость курения % | 25,6 | 2024 | WHO |
| Доступ к чистой воде % | 55,3 | 2024 | WHO |
| Доступ к базовой санитарии % | 15,4 | 2024 | WHO |
| Распространённость недоедания % | 39,5 | 2023 | FAO |
| Дефицит веса у детей % | 22,6 | 2021 | WHO |
| Ожирение у взрослых % | 4,5 | 2024 | WHO |
| Избыточный вес у взрослых % | 18,1 | 2024 | WHO |
| Недостаточный вес у взрослых % | 18,4 | 2024 | WHO |
| Потребление алкоголя л | 0,99 | 2020 | WHO |
| Отставание в росте у детей % | 39,8 | 2021 | WHO |
| Истощение у детей % | 7,2 | 2021 | WHO |
| Тяжёлое истощение у детей % | 1,5 | 2021 | WHO |
| Избыточный вес у детей % | 1,9 | 2021 | WHO |
| Продовольственная необеспеченность % | 72,6 | 2023 | FAO |
| Безопасно управляемое водоснабжение % | 22,1 | 2024 | WHO |
| Безопасно управляемая санитария % | 12,8 | 2024 | WHO |
| Условия для мытья рук % | 23,5 | 2024 | WHO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Государственный долг % | 48,3 | 2031 | IMF |
| Налоговые поступления % | 10,94 | 2024 | World Bank |
| Доходы бюджета % | 12,22 | 2024 | World Bank |
| Расходы бюджета % | 11,04 | 2023 | World Bank |
| Сальдо бюджета % | -3,6 | 2031 | IMF |
| Внешний долг долл. | 6,65 млрд | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Сальдо счёта текущих операций % | -5,4 | 2031 | IMF |
| Счёт текущих операций (Всемирный банк) % | -4,26 | 2024 | World Bank |
| Кредитная процентная ставка % | 60 | 2025 | IMF |
| Депозитная процентная ставка % | 12,08 | 2025 | IMF |
| Реальная процентная ставка % | 47,63 | 2025 | IMF |
| Широкая денежная масса % | 27,29 | 2024 | IMF |
| Кредит частному сектору % | 16,48 | 2024 | IMF |
| Международные резервы долл. | 2,78 млрд | 2024 | IMF |
| Резервы в месяцах импорта мес. | 5,5 | 2024 | IMF |
| Курс национальной валюты к доллару за 1 долл. | 4 529,7513 | 2025 | IMF |
| Отношение капитала банков к активам % | 7,46 | 2024 | IMF |
| Сальдо счёта текущих операций в долларах млрд долл. | -1,81 | 2031 | IMF |
| Полученные денежные переводы долл. | 406 млн | 2024 | World Bank |
| Отправленные денежные переводы долл. | 86,16 млн | 2024 | World Bank |
| Полученная международная помощь долл. | 1,25 млрд | 2023 | World Bank |
| Оказанная международная помощь долл. | 567 млн | 2023 | World Bank |
| Отделения банков на 100 тыс. | 2,71 | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Входящие прямые иностранные инвестиции долл. | 606 млн | 2024 | UNCTAD |
| Исходящие прямые иностранные инвестиции долл. | 134 млн | 2024 | UNCTAD |
| Входящие ПИИ в процентах ВВП % | 3,45 | 2024 | UNCTAD |
| Регистрация новых компаний на 1000 | 0,12 | 2024 | World Bank |
| Новые зарегистрированные компании шт. | 2 206 | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Экспорт товаров и услуг долл. | 4,19 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Импорт товаров и услуг долл. | 6,46 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Экспорт в процентах ВВП % | 21,33 | 2025 | World Bank |
| Импорт в процентах ВВП % | 32,91 | 2025 | World Bank |
| Открытость экономики % | 54,24 | 2025 | World Bank |
| Доля высокотехнологичного экспорта % | 0,96 | 2024 | UNCTAD |
| Товарный экспорт долл. | 2,5 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Товарный импорт долл. | 5,24 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Торговый баланс долл. | -2,27 млрд | 2025 | World Bank |
| Товарная торговля к ВВП % | 39,44 | 2025 | World Bank |
| Экспорт услуг долл. | 1,53 млрд | 2024 | World Bank |
| Импорт услуг долл. | 1,27 млрд | 2024 | World Bank |
| Высокотехнологичный экспорт долл. | 7,91 млн | 2024 | World Bank |
| Доля топлива в экспорте % | 2,55 | 2024 | UNCTAD |
| Доля руд и металлов в экспорте % | 32,86 | 2024 | UNCTAD |
| Доля продовольствия в экспорте % | 30,47 | 2024 | UNCTAD |
| Доля сельхозсырья в экспорте % | 1,57 | 2024 | UNCTAD |
| Доля топлива в импорте % | 18,84 | 2024 | UNCTAD |
| Доля продовольствия в импорте % | 18,36 | 2024 | UNCTAD |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Производство зерновых т | 5,39 млн | 2023 | FAO |
| Урожайность зерновых кг/га | 2 426 | 2023 | FAO |
| Индекс производства продовольствия инд. | 105,9 | 2022 | FAO |
| Индекс производства животноводства инд. | 94,4 | 2022 | FAO |
| Доля сельскохозяйственных земель % | 70,29 | 2023 | FAO |
| Доля пахотных земель % | 5,16 | 2023 | FAO |
| Пахотные земли на душу населения га/чел. | 0,0962 | 2023 | FAO |
| Использование удобрений кг/га | 7,3 | 2023 | FAO |
| Орошаемые земли % | 2,18 | 2007 | FAO |
| Площадь сельскохозяйственных земель км² | 408 950 | 2023 | FAO |
| Площадь пашни га | 3 млн | 2023 | FAO |
| Площадь под зерновыми га | 2,22 млн | 2023 | FAO |
| Индекс производства растениеводства индекс | 108,2 | 2022 | FAO |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля лесов в площади страны % | 21,3 | 2023 | FAO |
| Площадь лесов км² | 123 902 | 2023 | FAO |
| Охраняемые природные территории % | 5,1 | 2025 | World Bank |
| Забор пресной воды % | 3,99 | 2022 | FAO |
| Загрязнение воздуха PM2.5 мкг/м³ | 12,4 | 2023 | WHO |
| Площадь суши км² | 581 800 | 2023 | FAO |
| Площадь территории км² | 587 295 | 2023 | FAO |
| Возобновляемые водные ресурсы км³ | 337 | 2022 | FAO |
| Водные ресурсы на душу населения м³/чел. | 11 072 | 2022 | FAO |
| Забор свежей воды км³ | 13 | 2022 | FAO |
| Население городов-миллионников чел. | 4,23 млн | 2025 | UN DESA |
| Доля населения в городах-миллионниках % | 12,92 | 2025 | UN DESA |
| Население трущоб % | 65,7 | 2022 | World Bank |
| Население ниже пяти метров над уровнем моря % | 4,29 | 2015 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ млн т | 4,53 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ на душу населения т/чел. | 0,14 | 2024 | OWID |
| Накопленные выбросы CO₂ млн т | 112,65 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ по потреблению млн т | 6,42 | 2023 | OWID |
| Выбросы парниковых газов млн т CO₂-экв. | 61,49 | 2024 | OWID |
| Выбросы метана млн т | 24,79 | 2024 | OWID |
| Выбросы оксида азота млн т | 7,03 | 2024 | OWID |
| Парниковые газы без землепользования млн т | 12,95 | 2024 | OWID |
| Парниковые газы на душу населения т/чел. | 1,92 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от угля млн т | 1,34 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от нефти млн т | 3,13 | 2024 | OWID |
| Выбросы CO₂ от газа млн т | 0 | 1945 | OWID |
| Выбросы CO₂ от землепользования млн т | 31,04 | 2024 | OWID |
| Доля в мировых выбросах CO₂ % | 0,012 | 2024 | OWID |
| Доля в накопленных выбросах CO₂ % | 0,006 | 2024 | OWID |
| Вклад в изменение температуры °C | 0,003 | 2024 | OWID |
| Углеродоёмкость экономики кг/долл. | 0,109 | 2022 | OWID |
| Выбросы электроэнергетики млн т | 1,05 | 2024 | Ember |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Доля ВИЭ в конечном потреблении энергии % | 83,1 | 2022 | World Bank |
| Потребление первичной энергии кв. БТЕ | 0,056 | 2024 | EIA |
| Потребление энергии на душу населения млн БТЕ | 1,8 | 2024 | EIA |
| Производство первичной энергии кв. БТЕ | 0,004 | 2024 | EIA |
| Добыча угля млн т н.э. | 0 | 2024 | EIA |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 2024 | EIA |
| Добыча нефти тыс. барр./сут. | 0 | 2025 | EIA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Добыча кобальта т | 2 600 | 2024 | USGS |
| Добыча графита т | 89 000 | 2024 | USGS |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Пассажиропоток авиатранспорта чел. | 313 313 | 2023 | World Bank |
| Количество отправлений самолётов вылетов | 5 367 | 2023 | World Bank |
| Грузоперевозки авиатранспортом млн т·км | 2,5 | 2023 | World Bank |
| Контейнерооборот морских портов TEU | 199 713 | 2019 | UNCTAD |
| Протяжённость железных дорог км | 673 | 2021 | World Bank |
| Пассажирооборот железных дорог млн пасс.-км | 10 | 2007 | World Bank |
| Грузооборот железных дорог млн т·км | 122 | 2014 | World Bank |
| Индекс эффективности логистики баллов | 2,3 | 2022 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Пользователи интернета % | 18,68 | 2024 | ITU |
| Подключения к мобильной связи на 100 | 75,5 | 2023 | ITU |
| Фиксированный широкополосный интернет на 100 | 0,12 | 2023 | ITU |
| Фиксированная телефонная связь на 100 | 0,01 | 2023 | ITU |
| Защищённые серверы на 1 млн | 25 | 2024 | World Bank |
| Экспорт ИКТ-услуг % | 19,19 | 2024 | UNCTAD |
| Экспорт услуг ИКТ долл. | 294 млн | 2024 | World Bank |
| Число мобильных подключений шт. | 23,54 млн | 2023 | ITU |
| Число подключений широкополосного доступа шт. | 38 835 | 2023 | ITU |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Заключённые на 100 тысяч на 100 тыс. | 95 | 2024 | УНП ООН |
| Вместимость учреждений лишения свободы чел. | 278 | 2024 | УНП ООН |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Военные расходы (% ВВП) % | 0,71 | 2024 | SIPRI |
| Военные расходы в долларах долл. | 122 млн | 2024 | SIPRI |
| Доля военных расходов в бюджете % | 4,24 | 2024 | SIPRI |
| Численность вооружённых сил чел. | 22 000 | 2020 | SIPRI |
| Импорт вооружений млн TIV | 1 000 000 | 2020 | SIPRI |
| Численность вооружённых сил с 1816 года чел. | 14 000 | 2022 | SIPRI |
| Вооружённые силы в доле населения % | 0,046 | 2022 | SIPRI |
| Вооружённые силы в доле рабочей силы % | 0,15 | 2020 | SIPRI |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Индекс человеческого развития индекс | 0,487 | 2023 | ПРООН |
| Индекс гендерного развития отн. | 0,934 | 2023 | ПРООН |
| Индекс гендерного неравенства индекс | 0,584 | 2023 | ПРООН |
| Индекс восприятия коррупции баллов | 26 | 2024 | Transparency Intl |
| Индекс человеческого капитала индекс | 0,39 | 2020 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Число туристических прибытий чел. | 87 100 | 2020 | UN Tourism |
| Число туристических отправлений чел. | 39 000 | 1995 | UN Tourism |
| Доходы от въездного туризма долл. | 202 млн | 2020 | UN Tourism |
| Расходы на выездной туризм долл. | 97 млн | 2020 | UN Tourism |
| Доля туризма в экспорте % | 7,8 | 2020 | UN Tourism |
Значения приведены за последний год, за который источник публикует данные по этой территории, — поэтому годы у разных показателей различаются. Единицы измерения указаны рядом с названием показателя.