Участие в рабочей силе в Ботсване в 2025 году — 68,8 %. Это 31-е место в мире из 182. С 1990 года показатель вырос на 6,19 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Ботсвана
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 68,8 | +0,23 п.п. |
| 2024 | 68,57 | +0,29 п.п. |
| 2023 | 68,28 | +3,66 п.п. |
| 2022 | 64,62 | +0,63 п.п. |
| 2021 | 63,99 | +2,7 п.п. |
| 2020 | 61,3 | −2,18 п.п. |
| 2019 | 63,48 | +0,37 п.п. |
| 2018 | 63,11 | +0,34 п.п. |
| 2017 | 62,77 | +0,31 п.п. |
| 2016 | 62,46 | +0,27 п.п. |
| 2015 | 62,19 | +0,27 п.п. |
| 2014 | 61,92 | +0,33 п.п. |
| 2013 | 61,59 | +0,42 п.п. |
| 2012 | 61,17 | +0,6 п.п. |
| 2011 | 60,57 | +0,71 п.п. |
| 2010 | 59,86 | −2,82 п.п. |
| 2009 | 62,68 | +0,9 п.п. |
| 2008 | 61,78 | +0,93 п.п. |
| 2007 | 60,85 | +0,96 п.п. |
| 2006 | 59,89 | +0,23 п.п. |
| 2005 | 59,67 | +0,24 п.п. |
| 2004 | 59,43 | +0,23 п.п. |
| 2003 | 59,2 | +0,19 п.п. |
| 2002 | 59,01 | +0,19 п.п. |
| 2001 | 58,82 | +0,22 п.п. |
| 2000 | 58,6 | −0,78 п.п. |
| 1999 | 59,38 | −0,74 п.п. |
| 1998 | 60,12 | −0,34 п.п. |
| 1997 | 60,46 | −0,43 п.п. |
| 1996 | 60,89 | −0,39 п.п. |
| 1995 | 61,29 | −0,37 п.п. |
| 1994 | 61,65 | −0,28 п.п. |
| 1993 | 61,94 | −0,2 п.п. |
| 1992 | 62,14 | −0,21 п.п. |
| 1991 | 62,35 | −0,26 п.п. |
| 1990 | 62,61 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.