Участие женщин в рабочей силе в Кувейте в 2025 году — 47,2 %. Это 131-е место в мире из 182. С 1990 года показатель вырос на 5,81 п.п..
1990–2025 · % женщин 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Кувейт
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 47,2 | −0,14 п.п. |
| 2024 | 47,34 | −0,84 п.п. |
| 2023 | 48,18 | −1,44 п.п. |
| 2022 | 49,62 | +2,11 п.п. |
| 2021 | 47,51 | +0,97 п.п. |
| 2020 | 46,54 | −2,78 п.п. |
| 2019 | 49,32 | −0,29 п.п. |
| 2018 | 49,61 | −0,25 п.п. |
| 2017 | 49,87 | +0,34 п.п. |
| 2016 | 49,53 | −0,12 п.п. |
| 2015 | 49,65 | +0,11 п.п. |
| 2014 | 49,54 | +0,25 п.п. |
| 2013 | 49,29 | +0,4 п.п. |
| 2012 | 48,89 | +0,74 п.п. |
| 2011 | 48,15 | +0,86 п.п. |
| 2010 | 47,29 | +0,6 п.п. |
| 2009 | 46,69 | +0,42 п.п. |
| 2008 | 46,27 | +0,22 п.п. |
| 2007 | 46,05 | +0,02 п.п. |
| 2006 | 46,03 | −0,06 п.п. |
| 2005 | 46,09 | +0,17 п.п. |
| 2004 | 45,92 | +0,3 п.п. |
| 2003 | 45,62 | +0,6 п.п. |
| 2002 | 45,02 | +0,48 п.п. |
| 2001 | 44,53 | +0,36 п.п. |
| 2000 | 44,18 | +0,24 п.п. |
| 1999 | 43,94 | +0,15 п.п. |
| 1998 | 43,79 | +0,1 п.п. |
| 1997 | 43,69 | +0,09 п.п. |
| 1996 | 43,6 | +0,49 п.п. |
| 1995 | 43,11 | +0,73 п.п. |
| 1994 | 42,38 | +1,27 п.п. |
| 1993 | 41,11 | +0,43 п.п. |
| 1992 | 40,68 | −0,52 п.п. |
| 1991 | 41,2 | −0,2 п.п. |
| 1990 | 41,4 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля женщин в возрасте 15 лет и старше, входящих в рабочую силу. Разброс по странам — от менее 10 % до более 80 %, и это один из самых сильных различителей социально-экономических моделей. Рост показателя исторически шёл вместе со снижением рождаемости и расширением доступа к образованию.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Какую часть рабочей силы страны составляют женщины.
Труд и доходы Участие в рабочей силеКакая доля населения 15+ работает или ищет работу.
Труд и доходы Безработица среди женщинУровень безработицы женской части рабочей силы.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.