Участие в рабочей силе в Сирии в 2025 году — 36,9 %. Это 178-е место в мире из 182. С 1990 года показатель снизился на 14,11 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сирия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 36,9 | −0,09 п.п. |
| 2024 | 36,99 | −0,14 п.п. |
| 2023 | 37,13 | −0,2 п.п. |
| 2022 | 37,33 | +0,99 п.п. |
| 2021 | 36,33 | +0,42 п.п. |
| 2020 | 35,91 | −1,93 п.п. |
| 2019 | 37,84 | +0,05 п.п. |
| 2018 | 37,78 | +0,04 п.п. |
| 2017 | 37,74 | +0,03 п.п. |
| 2016 | 37,72 | +0,01 п.п. |
| 2015 | 37,71 | −0,02 п.п. |
| 2014 | 37,73 | −0,05 п.п. |
| 2013 | 37,78 | −1,42 п.п. |
| 2012 | 39,2 | −4,2 п.п. |
| 2011 | 43,4 | +0,7 п.п. |
| 2010 | 42,7 | −0,24 п.п. |
| 2009 | 42,94 | −0,65 п.п. |
| 2008 | 43,59 | −0,66 п.п. |
| 2007 | 44,25 | −1,56 п.п. |
| 2006 | 45,81 | −0,76 п.п. |
| 2005 | 46,57 | −0,76 п.п. |
| 2004 | 47,33 | −0,76 п.п. |
| 2003 | 48,09 | −0,93 п.п. |
| 2002 | 49,02 | −0,93 п.п. |
| 2001 | 49,96 | −0,93 п.п. |
| 2000 | 50,89 | +0,59 п.п. |
| 1999 | 50,31 | +0,59 п.п. |
| 1998 | 49,72 | +0,18 п.п. |
| 1997 | 49,54 | +0,18 п.п. |
| 1996 | 49,37 | +0,18 п.п. |
| 1995 | 49,19 | −0,8 п.п. |
| 1994 | 50 | −0,8 п.п. |
| 1993 | 50,8 | −0,03 п.п. |
| 1992 | 50,83 | −0,13 п.п. |
| 1991 | 50,96 | −0,05 п.п. |
| 1990 | 51 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.