Участие в рабочей силе в Сомали в 2025 году — 33,85 %. Это 179-е место в мире из 182. С 1990 года показатель снизился на 0,15 п.п..
1990–2025 · % населения 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сомали
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 33,85 | −0,05 п.п. |
| 2024 | 33,9 | −0,01 п.п. |
| 2023 | 33,91 | −0,01 п.п. |
| 2022 | 33,92 | +0,19 п.п. |
| 2021 | 33,73 | +0,03 п.п. |
| 2020 | 33,71 | −0,32 п.п. |
| 2019 | 34,03 | −0,03 п.п. |
| 2018 | 34,06 | −0,04 п.п. |
| 2017 | 34,1 | −0,03 п.п. |
| 2016 | 34,14 | −0,02 п.п. |
| 2015 | 34,16 | −0,02 п.п. |
| 2014 | 34,18 | −0,02 п.п. |
| 2013 | 34,2 | −0,03 п.п. |
| 2012 | 34,23 | −0,1 п.п. |
| 2011 | 34,34 | −0,1 п.п. |
| 2010 | 34,44 | −0,03 п.п. |
| 2009 | 34,47 | −0,02 п.п. |
| 2008 | 34,5 | +0,01 п.п. |
| 2007 | 34,49 | +0,08 п.п. |
| 2006 | 34,41 | +0,1 п.п. |
| 2005 | 34,3 | +0,08 п.п. |
| 2004 | 34,22 | +0,05 п.п. |
| 2003 | 34,18 | +0,03 п.п. |
| 2002 | 34,14 | +0,03 п.п. |
| 2001 | 34,11 | +0,03 п.п. |
| 2000 | 34,09 | +0,03 п.п. |
| 1999 | 34,06 | +0,03 п.п. |
| 1998 | 34,03 | +0,03 п.п. |
| 1997 | 34 | +0,03 п.п. |
| 1996 | 33,96 | +0,04 п.п. |
| 1995 | 33,92 | +0,05 п.п. |
| 1994 | 33,88 | +0,05 п.п. |
| 1993 | 33,83 | −0,04 п.п. |
| 1992 | 33,86 | −0,12 п.п. |
| 1991 | 33,98 | −0,01 п.п. |
| 1990 | 34 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, входящая в рабочую силу. Показывает, насколько полно страна использует трудовой потенциал. Снижение показателя в развитых странах связано со старением населения и удлинением сроков обучения, а низкие значения в развивающихся — обычно с ограниченным участием женщин.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Доля женщин 15+, которые работают или ищут работу — главный индикатор доступа к занятости.
Труд и доходы Рабочая силаЧисленность занятых и активно ищущих работу — экономически активное население.
Труд и доходы Уровень занятостиДоля населения 15+, которая фактически работает.
Демография Коэффициент демографической нагрузкиСколько иждивенцев (детей и пожилых) приходится на 100 человек трудоспособного возраста.